| Bootsname: | Sifnos 45.4 | Revier: | Griechenland | |
| Baujahr: | 2012 | Hafen: | Marina Kos | |
| Länge über alles: | 13.85 m |
Tiefgang:
|
1.75 m | |
| Rumpflänge: | 13.5 m | Kiel: | Kurzkiel | |
| Länge Wasserlinie: | m | Ballast: | kg | |
| Breite: | 4.49 m | Verdrängung: | 9'550 kg | |
| Rumpffarbe: | Teak: | |||
Kabinen:
|
4 | Segelfläche Total: | 110 m2 | |
Kojen (+ Salon):
|
8 (+2) | Segelfläche Gross: | 50 m2 | |
| Nasszellen: | 2 | Segelfläche Genua: | 50 m2 | |
| Motor: | Yanmar | Grosssegel: | Durchgelattet mit Lazy-Jack und -Bag | |
| Leistung: | 54 (40) PS(KW) | Details: | ||
| Dieseltank: | 200 l | Genua: | Rollreff | |
| Wassertank: | 570 l | Details: | ||
