| Bootsname: | Chryssovalantou | Revier: | Griechenland | |
| Baujahr: | 2000 | Hafen: | Athen - Alimos Marina | |
| Länge über alles: | 14.30 m | Tiefgang: | 1.20 m | |
| Rumpflänge: | m | Kiel: | Keine Angaben | |
| Länge Wasserlinie: | 14.00 m | Ballast: | kg | |
| Breite: | 7.30 m | Verdrängung: | 11'230 kg | |
| Rumpffarbe: | Weiss | Teak: | Kein | |
Kabinen:
|
4 | Segelfläche Total: | 111 m2 | |
Kojen (+ Salon):
|
8 | Segelfläche Gross: | m2 | |
Nasszellen:
|
4 | Segelfläche Genua: | m2 | |
| Motor: | Keine Angaben | Grosssegel: | Durchgelattet mit Lazy-Jack und -Bag | |
| Leistung: | 2 x 50 (36) PS(KW) | Details: | Keine Angaben | |
| Dieseltank: | 400 l | Genua: | Rollreff | |
| Wassertank: | 740 l | Details: | Keine Angaben | |
